DoDonPachi Rating Systems
Published by Developed by Released Platforms |
Genre Perspective Visual Gameplay Vehicular Setting |
|
Arcade
PlayStation
ESRB Rating | : | unknown |
BBFC Rating | : | unknown |
IFCO Rating | : | unknown |
PEGI Rating | : | unknown |
VET/SFB Rating | : | unknown |
CERO Rating | : | unknown |
USK Rating | : | unknown |
OFLC (Australia) Rating | : | unknown |
OFLC (New Zealand) Rating | : | unknown |
FPB Rating | : | unknown |
GRB | : | unknown |
CCE (IGAC) Rating | : | unknown |
COIAO Rating | : | unknown |
ELSPA Rating | : | unknown |
aDeSe Rating | : | unknown |
Kijkwijzer Rating | : | unknown |
SELL Rating | : | unknown |
DJCTQ Rating | : | unknown |
KMRB Rating | : | unknown |
PlayStation 3
ESRB Rating | : | unknown |
GSSR | : | unknown |
BBFC Rating | : | unknown |
IFCO Rating | : | unknown |
PEGI Rating | : | unknown |
VET/SFB Rating | : | unknown |
CERO Rating | : | unknown |
USK Rating | : | unknown |
OFLC (Australia) Rating | : | unknown |
OFLC (New Zealand) Rating | : | unknown |
ClassInd | : | unknown |
FPB Rating | : | unknown |
GRB | : | unknown |
CCE (IGAC) Rating | : | unknown |
COIAO Rating | : | unknown |
DJCTQ Rating | : | unknown |
KMRB Rating | : | unknown |
PSP
ESRB Rating | : | unknown |
BBFC Rating | : | unknown |
IFCO Rating | : | unknown |
PEGI Rating | : | unknown |
VET/SFB Rating | : | unknown |
CERO Rating | : | unknown |
USK Rating | : | unknown |
OFLC (Australia) Rating | : | unknown |
OFLC (New Zealand) Rating | : | unknown |
ClassInd | : | unknown |
FPB Rating | : | unknown |
GRB | : | unknown |
CCE (IGAC) Rating | : | unknown |
COIAO Rating | : | unknown |
DJCTQ Rating | : | unknown |
KMRB Rating | : | unknown |
PS Vita
GSSR | : | unknown |
ESRB Rating | : | unknown |
PEGI Rating | : | unknown |
CERO Rating | : | unknown |
USK Rating | : | unknown |
OFLC (Australia) Rating | : | unknown |
ClassInd | : | unknown |
GRB | : | unknown |
SEGA Saturn
ESRB Rating | : | unknown |
BBFC Rating | : | unknown |
IFCO Rating | : | unknown |
USK Rating | : | unknown |
OFLC (Australia) Rating | : | unknown |
OFLC (New Zealand) Rating | : | unknown |
COIAO Rating | : | unknown |
ELSPA Rating | : | unknown |
SEGA Rating | : | ![]() |