NetHack Rating Systems
|
Acorn 32-bit
Amiga
USK Rating | : | unknown |
OFLC (Australia) Rating | : | unknown |
RSAC Rating | : | unknown |
ELSPA Rating | : | unknown |
SELL Rating | : | unknown |
Android
ESRB Rating | : | unknown |
PEGI Rating | : | unknown |
USK Rating | : | unknown |
ClassInd | : | unknown |
Atari ST
Browser
ESRB Rating | : | unknown |
GSSR | : | unknown |
TIGRS Rating | : | unknown |
DOS
ESRB Rating | : | unknown |
TIGRS Rating | : | unknown |
BBFC Rating | : | unknown |
IFCO Rating | : | unknown |
PEGI Rating | : | unknown |
VET/SFB Rating | : | unknown |
USK Rating | : | unknown |
OFLC (Australia) Rating | : | unknown |
OFLC (New Zealand) Rating | : | unknown |
CCE (IGAC) Rating | : | unknown |
COIAO Rating | : | unknown |
RSAC Rating | : | unknown |
ELSPA Rating | : | unknown |
aDeSe Rating | : | unknown |
SELL Rating | : | unknown |
GP2X
GP2X Wiz
GP32
iPhone
ESRB Rating | : | unknown |
Apple Rating | : | 9+ |
ClassInd | : | unknown |
Linux
ESRB Rating | : | unknown |
TIGRS Rating | : | unknown |
PEGI Rating | : | unknown |
VET/SFB Rating | : | unknown |
CERO Rating | : | unknown |
USK Rating | : | unknown |
OFLC (Australia) Rating | : | unknown |
OFLC (New Zealand) Rating | : | unknown |
RSAC Rating | : | unknown |
ELSPA Rating | : | unknown |
Kijkwijzer Rating | : | unknown |
Macintosh
ESRB Rating | : | unknown |
Apple Rating | : | unknown |
TIGRS Rating | : | unknown |
BBFC Rating | : | unknown |
IFCO Rating | : | unknown |
PEGI Rating | : | unknown |
VET/SFB Rating | : | unknown |
USK Rating | : | unknown |
OFLC (Australia) Rating | : | unknown |
OFLC (New Zealand) Rating | : | unknown |
ClassInd | : | unknown |
FPB Rating | : | unknown |
GRB | : | unknown |
COIAO Rating | : | unknown |
RSAC Rating | : | unknown |
ELSPA Rating | : | unknown |
aDeSe Rating | : | unknown |
SELL Rating | : | unknown |
OS/2
ESRB Rating | : | unknown |
Windows
ESRB Rating | : | unknown |
TIGRS Rating | : | unknown |
BBFC Rating | : | unknown |
IFCO Rating | : | unknown |
PEGI Rating | : | unknown |
VET/SFB Rating | : | unknown |
CERO Rating | : | unknown |
USK Rating | : | unknown |
OFLC (Australia) Rating | : | unknown |
OFLC (New Zealand) Rating | : | unknown |
ClassInd | : | unknown |
FPB Rating | : | unknown |
GRB | : | unknown |
CCE (IGAC) Rating | : | unknown |
COIAO Rating | : | unknown |
RSAC Rating | : | unknown |
ELSPA Rating | : | unknown |
aDeSe Rating | : | unknown |
Kijkwijzer Rating | : | unknown |
SELL Rating | : | unknown |
DJCTQ Rating | : | unknown |
KMRB Rating | : | unknown |
Windows Mobile
ESRB Rating | : | unknown |
OFLC (Australia) Rating | : | unknown |
SELL Rating | : | unknown |