Shanghai II: Dragon's Eye Rating Systems
Published by Developed by Released Platforms |
|
DOS
ESRB Rating | : | unknown |
TIGRS Rating | : | unknown |
BBFC Rating | : | unknown |
IFCO Rating | : | unknown |
PEGI Rating | : | unknown |
VET/SFB Rating | : | unknown |
USK Rating | : | unknown |
OFLC (Australia) Rating | : | unknown |
OFLC (New Zealand) Rating | : | unknown |
CCE (IGAC) Rating | : | unknown |
COIAO Rating | : | unknown |
RSAC Rating | : | unknown |
ELSPA Rating | : | unknown |
aDeSe Rating | : | unknown |
SELL Rating | : | unknown |
FM Towns
Genesis
ESRB Rating | : | unknown |
BBFC Rating | : | unknown |
USK Rating | : | unknown |
OFLC (Australia) Rating | : | unknown |
OFLC (New Zealand) Rating | : | unknown |
ELSPA Rating | : | unknown |
SEGA Rating | : | unknown |
VRC Rating | : | GA |
DJCTQ Rating | : | unknown |
Macintosh
ESRB Rating | : | unknown |
Apple Rating | : | unknown |
TIGRS Rating | : | unknown |
BBFC Rating | : | unknown |
IFCO Rating | : | unknown |
PEGI Rating | : | unknown |
VET/SFB Rating | : | unknown |
USK Rating | : | unknown |
OFLC (Australia) Rating | : | unknown |
OFLC (New Zealand) Rating | : | unknown |
ClassInd | : | unknown |
FPB Rating | : | unknown |
GRB | : | unknown |
COIAO Rating | : | unknown |
RSAC Rating | : | unknown |
ELSPA Rating | : | unknown |
aDeSe Rating | : | unknown |
SELL Rating | : | unknown |
MSX
PC-98
Sharp X68000
SNES
ESRB Rating | : | unknown |
BBFC Rating | : | unknown |
USK Rating | : | unknown |
OFLC (Australia) Rating | : | unknown |
OFLC (New Zealand) Rating | : | unknown |
ELSPA Rating | : | unknown |
Wii
ESRB Rating | : | ![]() |
BBFC Rating | : | unknown |
IFCO Rating | : | unknown |
PEGI Rating | : | ![]() |
VET/SFB Rating | : | unknown |
CERO Rating | : | unknown |
USK Rating | : | unknown |
OFLC (Australia) Rating | : | unknown |
OFLC (New Zealand) Rating | : | unknown |
ClassInd | : | unknown |
FPB Rating | : | unknown |
GRB | : | unknown |
CCE (IGAC) Rating | : | unknown |
COIAO Rating | : | unknown |
DJCTQ Rating | : | unknown |
KMRB Rating | : | unknown |
Windows
ESRB Rating | : | unknown |
TIGRS Rating | : | unknown |
BBFC Rating | : | unknown |
IFCO Rating | : | unknown |
PEGI Rating | : | unknown |
VET/SFB Rating | : | unknown |
CERO Rating | : | unknown |
USK Rating | : | ![]() |
OFLC (Australia) Rating | : | unknown |
OFLC (New Zealand) Rating | : | unknown |
ClassInd | : | unknown |
FPB Rating | : | unknown |
GRB | : | unknown |
CCE (IGAC) Rating | : | unknown |
COIAO Rating | : | unknown |
RSAC Rating | : | unknown |
ELSPA Rating | : | unknown |
aDeSe Rating | : | unknown |
Kijkwijzer Rating | : | unknown |
SELL Rating | : | unknown |
DJCTQ Rating | : | unknown |
KMRB Rating | : | unknown |
Windows 3.x
ESRB Rating | : | unknown |
TIGRS Rating | : | unknown |
BBFC Rating | : | unknown |
IFCO Rating | : | unknown |
VET/SFB Rating | : | unknown |
USK Rating | : | ![]() |
OFLC (Australia) Rating | : | unknown |
OFLC (New Zealand) Rating | : | unknown |
FPB Rating | : | unknown |
CCE (IGAC) Rating | : | unknown |
COIAO Rating | : | unknown |
RSAC Rating | : | unknown |
ELSPA Rating | : | unknown |
SELL Rating | : | unknown |