Abuse Rating Systems
Acorn 32-bit
Amiga
USK Rating | : | unknown |
OFLC (Australia) Rating | : | unknown |
RSAC Rating | : | unknown |
ELSPA Rating | : | unknown |
SELL Rating | : | unknown |
BeOS
DOS
ESRB Rating | : | ![]() |
PEGI Rating | : | unknown |
USK Rating | : | ![]() |
OFLC (Australia) Rating | : | ![]() |
OFLC (New Zealand) Rating | : | unknown |
RSAC Rating | : | unknown |
TIGRS Rating | : | unknown |
BBFC Rating | : | unknown |
ELSPA Rating | : | ![]() |
SELL Rating | : | unknown |
aDeSe Rating | : | unknown |
VET/SFB Rating | : | unknown |
COIAO Rating | : | unknown |
CCE (IGAC) Rating | : | unknown |
IFCO Rating | : | unknown |
GP2X
GP2X Wiz
iPhone
ESRB Rating | : | unknown |
ClassInd Rating | : | unknown |
Apple Rating | : | 9+ |
Linux
ESRB Rating | : | ![]() |
PEGI Rating | : | unknown |
USK Rating | : | unknown |
RARS Rating | : | unknown |
CERO Rating | : | unknown |
OFLC (Australia) Rating | : | unknown |
OFLC (New Zealand) Rating | : | unknown |
ClassInd Rating | : | unknown |
SMECCV Rating | : | unknown |
GSRR Rating | : | unknown |
DGRS Rating | : | unknown |
RSAC Rating | : | unknown |
TIGRS Rating | : | unknown |
ELSPA Rating | : | unknown |
Kijkwijzer Rating | : | unknown |
VET/SFB Rating | : | unknown |
Macintosh
ESRB Rating | : | unknown |
PEGI Rating | : | unknown |
USK Rating | : | unknown |
RARS Rating | : | unknown |
GRAC Rating | : | unknown |
OFLC (Australia) Rating | : | unknown |
OFLC (New Zealand) Rating | : | unknown |
ClassInd Rating | : | unknown |
SMECCV Rating | : | unknown |
FPB Rating | : | unknown |
GSRR Rating | : | unknown |
Apple Rating | : | unknown |
DGRS Rating | : | unknown |
RSAC Rating | : | unknown |
TIGRS Rating | : | unknown |
BBFC Rating | : | unknown |
ELSPA Rating | : | unknown |
SELL Rating | : | unknown |
aDeSe Rating | : | unknown |
VET/SFB Rating | : | unknown |
COIAO Rating | : | unknown |
IFCO Rating | : | unknown |