The Bard's Tale Rating Systems
Published by Developed by Released Platforms |
Android
ESRB Rating | : | ![]() |
PEGI Rating | : | unknown |
USK Rating | : | unknown |
ClassInd Rating | : | unknown |
ESRA Rating | : | unknown |
VRCR Rating | : | unknown |
BlackBerry
iPad
ESRB Rating | : | unknown |
ClassInd Rating | : | unknown |
Apple Rating | : | 12+ (Descriptors: Infrequent or mild alcohol, tobacco, or drug use or references, Infrequent or mild cartoon or fantasy violence, Infrequent or mild horror or fear themes, Infrequent or mild profanity or crude humor, Infrequent or mild sexual content or nudity, Mild or infrequent mature themes, Mild or infrequent suggestive themes) |
iPhone
ESRB Rating | : | unknown |
ClassInd Rating | : | unknown |
Apple Rating | : | 12+ (Descriptors: Infrequent or mild alcohol, tobacco, or drug use or references, Infrequent or mild cartoon or fantasy violence, Infrequent or mild horror or fear themes, Infrequent or mild profanity or crude humor, Infrequent or mild sexual content or nudity, Mild or infrequent mature themes, Mild or infrequent suggestive themes) |
Linux
ESRB Rating | : | ![]() |
PEGI Rating | : | unknown |
USK Rating | : | unknown |
RARS Rating | : | unknown |
CERO Rating | : | unknown |
OFLC (Australia) Rating | : | unknown |
OFLC (New Zealand) Rating | : | unknown |
ClassInd Rating | : | unknown |
SMECCV Rating | : | unknown |
GSRR Rating | : | unknown |
DGRS Rating | : | unknown |
RSAC Rating | : | unknown |
TIGRS Rating | : | unknown |
ELSPA Rating | : | unknown |
Kijkwijzer Rating | : | unknown |
VET/SFB Rating | : | unknown |
Macintosh
ESRB Rating | : | ![]() |
PEGI Rating | : | unknown |
USK Rating | : | unknown |
RARS Rating | : | unknown |
GRAC Rating | : | unknown |
OFLC (Australia) Rating | : | unknown |
OFLC (New Zealand) Rating | : | unknown |
ClassInd Rating | : | unknown |
SMECCV Rating | : | unknown |
FPB Rating | : | unknown |
GSRR Rating | : | unknown |
Apple Rating | : | 12+ (Descriptors: Infrequent or mild alcohol, tobacco, or drug use or references, Infrequent or mild cartoon or fantasy violence, Infrequent or mild profanity or crude humor, Infrequent or mild sexual content or nudity, Mild or infrequent mature themes, Mild or infrequent occurrences of realistic violence, Mild or infrequent suggestive themes) |
DGRS Rating | : | unknown |
RSAC Rating | : | unknown |
TIGRS Rating | : | unknown |
BBFC Rating | : | unknown |
ELSPA Rating | : | unknown |
SELL Rating | : | unknown |
aDeSe Rating | : | unknown |
VET/SFB Rating | : | unknown |
COIAO Rating | : | unknown |
IFCO Rating | : | unknown |
Nintendo Switch
ESRB Rating | : | unknown |
PEGI Rating | : | unknown |
USK Rating | : | unknown |
RARS Rating | : | unknown |
CERO Rating | : | unknown |
GRAC Rating | : | unknown |
OFLC (Australia) Rating | : | unknown |
OFLC (New Zealand) Rating | : | unknown |
ClassInd Rating | : | unknown |
SMECCV Rating | : | unknown |
GSRR Rating | : | unknown |
NMC Rating | : | unknown |
GCAM Rating | : | unknown |
IARC Rating | : | unknown |
BBFC Rating | : | unknown |
CCE (IGAC) Rating | : | unknown |
OnLive
ESRB Rating | : | unknown |
PEGI Rating | : | ![]() ![]() ![]() |
Ouya
PlayStation 2
ESRB Rating | : | ![]() |
PEGI Rating | : | ![]() ![]() |
USK Rating | : | ![]() |
CERO Rating | : | unknown |
GRAC Rating | : | unknown |
OFLC (Australia) Rating | : | ![]() |
OFLC (New Zealand) Rating | : | unknown |
ClassInd Rating | : | unknown |
FPB Rating | : | unknown |
BBFC Rating | : | unknown |
ELSPA Rating | : | unknown |
SELL Rating | : | unknown |
aDeSe Rating | : | unknown |
Kijkwijzer Rating | : | unknown |
VET/SFB Rating | : | unknown |
COIAO Rating | : | unknown |
CCE (IGAC) Rating | : | unknown |
IFCO Rating | : | unknown |
DJCTQ Rating | : | unknown |
KMRB Rating | : | unknown |
PlayStation 4
ESRB Rating | : | unknown |
PEGI Rating | : | unknown |
USK Rating | : | unknown |
RARS Rating | : | unknown |
CERO Rating | : | unknown |
GRAC Rating | : | unknown |
OFLC (Australia) Rating | : | unknown |
OFLC (New Zealand) Rating | : | unknown |
ClassInd Rating | : | unknown |
SMECCV Rating | : | unknown |
GSRR Rating | : | unknown |
NMC Rating | : | unknown |
GCAM Rating | : | unknown |
IARC Rating | : | unknown |
BBFC Rating | : | unknown |
CCE (IGAC) Rating | : | unknown |
PS Vita
ESRB Rating | : | unknown |
PEGI Rating | : | unknown |
USK Rating | : | unknown |
RARS Rating | : | unknown |
CERO Rating | : | unknown |
GRAC Rating | : | unknown |
OFLC (Australia) Rating | : | unknown |
ClassInd Rating | : | unknown |
GSRR Rating | : | unknown |
BBFC Rating | : | unknown |
CCE (IGAC) Rating | : | unknown |
Windows
ESRB Rating | : | ![]() |
PEGI Rating | : | ![]() ![]() ![]() |
USK Rating | : | ![]() |
RARS Rating | : | unknown |
CERO Rating | : | unknown |
GRAC Rating | : | unknown |
OFLC (Australia) Rating | : | ![]() |
OFLC (New Zealand) Rating | : | unknown |
ClassInd Rating | : | unknown |
SMECCV Rating | : | unknown |
FPB Rating | : | unknown |
GSRR Rating | : | unknown |
GCAM Rating | : | unknown |
IARC Rating | : | unknown |
VRCR Rating | : | unknown |
DGRS Rating | : | unknown |
RSAC Rating | : | unknown |
TIGRS Rating | : | unknown |
BBFC Rating | : | unknown |
ELSPA Rating | : | unknown |
SELL Rating | : | unknown |
aDeSe Rating | : | unknown |
Kijkwijzer Rating | : | unknown |
VET/SFB Rating | : | unknown |
COIAO Rating | : | unknown |
CCE (IGAC) Rating | : | unknown |
IFCO Rating | : | unknown |
DJCTQ Rating | : | unknown |
KMRB Rating | : | unknown |
CADPA Rating | : | unknown |
Windows Apps
ESRB Rating | : | unknown |
PEGI Rating | : | unknown |
USK Rating | : | unknown |
RARS Rating | : | unknown |
CERO Rating | : | unknown |
GRAC Rating | : | unknown |
OFLC (Australia) Rating | : | unknown |
OFLC (New Zealand) Rating | : | unknown |
ClassInd Rating | : | unknown |
SMECCV Rating | : | unknown |
FPB Rating | : | unknown |
GSRR Rating | : | unknown |
IARC Rating | : | unknown |
Xbox
ESRB Rating | : | ![]() |
PEGI Rating | : | ![]() ![]() |
USK Rating | : | ![]() |
CERO Rating | : | unknown |
GRAC Rating | : | unknown |
OFLC (Australia) Rating | : | ![]() |
OFLC (New Zealand) Rating | : | unknown |
FPB Rating | : | unknown |
BBFC Rating | : | unknown |
ELSPA Rating | : | unknown |
SELL Rating | : | unknown |
aDeSe Rating | : | unknown |
Kijkwijzer Rating | : | unknown |
VET/SFB Rating | : | unknown |
COIAO Rating | : | unknown |
CCE (IGAC) Rating | : | unknown |
IFCO Rating | : | unknown |
DJCTQ Rating | : | unknown |
KMRB Rating | : | unknown |
Xbox One
ESRB Rating | : | ![]() |
PEGI Rating | : | ![]() ![]() ![]() |
USK Rating | : | ![]() |
RARS Rating | : | unknown |
CERO Rating | : | unknown |
GRAC Rating | : | unknown |
OFLC (Australia) Rating | : | ![]() |
OFLC (New Zealand) Rating | : | unknown |
ClassInd Rating | : | unknown |
SMECCV Rating | : | unknown |
GSRR Rating | : | unknown |
GCAM Rating | : | unknown |
IARC Rating | : | unknown |
BBFC Rating | : | unknown |
CCE (IGAC) Rating | : | unknown |