Battlesport Rating Systems
Published by Developed by Released Platforms |
3DO
ESRB Rating | : | unknown |
USK Rating | : | ![]() |
OFLC (Australia) Rating | : | unknown |
3DO Rating | : | 12 |
ELSPA Rating | : | ![]() |
DOS
ESRB Rating | : | ![]() |
PEGI Rating | : | unknown |
USK Rating | : | ![]() |
OFLC (Australia) Rating | : | unknown |
OFLC (New Zealand) Rating | : | unknown |
RSAC Rating | : | unknown |
TIGRS Rating | : | unknown |
BBFC Rating | : | unknown |
ELSPA Rating | : | ![]() |
SELL Rating | : | unknown |
aDeSe Rating | : | unknown |
VET/SFB Rating | : | unknown |
COIAO Rating | : | unknown |
CCE (IGAC) Rating | : | unknown |
IFCO Rating | : | unknown |
PlayStation
ESRB Rating | : | ![]() |
PEGI Rating | : | unknown |
USK Rating | : | ![]() |
CERO Rating | : | unknown |
GRAC Rating | : | unknown |
OFLC (Australia) Rating | : | ![]() |
OFLC (New Zealand) Rating | : | unknown |
FPB Rating | : | unknown |
BBFC Rating | : | unknown |
ELSPA Rating | : | unknown |
SELL Rating | : | unknown |
aDeSe Rating | : | unknown |
Kijkwijzer Rating | : | unknown |
VET/SFB Rating | : | unknown |
COIAO Rating | : | unknown |
CCE (IGAC) Rating | : | unknown |
IFCO Rating | : | unknown |
DJCTQ Rating | : | unknown |
KMRB Rating | : | unknown |
SEGA Saturn
ESRB Rating | : | ![]() |
USK Rating | : | unknown |
OFLC (Australia) Rating | : | unknown |
OFLC (New Zealand) Rating | : | unknown |
SEGA Rating | : | unknown |
BBFC Rating | : | unknown |
ELSPA Rating | : | unknown |
COIAO Rating | : | unknown |
IFCO Rating | : | unknown |