Call of Duty: World at War Rating Systems
Published by Developed by Released Platforms |
Genre Perspective Gameplay Interface Vehicular Setting Narrative Misc |
PlayStation 3
ESRB Rating | : | ![]() |
PEGI Rating | : | ![]() ![]() ![]() ![]() |
USK Rating | : | ![]() |
RARS Rating | : | unknown |
CERO Rating | : | unknown |
GRAC Rating | : | unknown |
OFLC (Australia) Rating | : | ![]() |
OFLC (New Zealand) Rating | : | ![]() |
ClassInd Rating | : | unknown |
FPB Rating | : | unknown |
GSRR Rating | : | unknown |
GCAM Rating | : | unknown |
IMDA rating | : | unknown |
BBFC Rating | : | ![]() |
COIAO Rating | : | unknown |
CCE (IGAC) Rating | : | unknown |
IFCO Rating | : | unknown |
DJCTQ Rating | : | unknown |
KMRB Rating | : | unknown |
Wii
ESRB Rating | : | ![]() |
PEGI Rating | : | ![]() ![]() ![]() |
USK Rating | : | ![]() |
CERO Rating | : | unknown |
GRAC Rating | : | ![]() |
OFLC (Australia) Rating | : | unknown |
OFLC (New Zealand) Rating | : | ![]() |
ClassInd Rating | : | unknown |
FPB Rating | : | unknown |
BBFC Rating | : | ![]() |
COIAO Rating | : | unknown |
CCE (IGAC) Rating | : | unknown |
IFCO Rating | : | unknown |
DJCTQ Rating | : | unknown |
KMRB Rating | : | unknown |
Windows
ESRB Rating | : | ![]() |
PEGI Rating | : | ![]() ![]() ![]() ![]() |
USK Rating | : | ![]() |
RARS Rating | : | unknown |
CERO Rating | : | unknown |
GRAC Rating | : | unknown |
OFLC (Australia) Rating | : | ![]() |
OFLC (New Zealand) Rating | : | ![]() |
ClassInd Rating | : | unknown |
SMECCV Rating | : | unknown |
FPB Rating | : | unknown |
GSRR Rating | : | unknown |
GCAM Rating | : | unknown |
IMDA rating | : | unknown |
IARC Rating | : | unknown |
VRCR Rating | : | unknown |
DGRS Rating | : | unknown |
RSAC Rating | : | unknown |
TIGRS Rating | : | unknown |
BBFC Rating | : | ![]() |
ELSPA Rating | : | unknown |
SELL Rating | : | unknown |
aDeSe Rating | : | unknown |
Kijkwijzer Rating | : | unknown |
VET/SFB Rating | : | unknown |
COIAO Rating | : | unknown |
CCE (IGAC) Rating | : | unknown |
IFCO Rating | : | unknown |
DJCTQ Rating | : | unknown |
KMRB Rating | : | unknown |
CADPA Rating | : | unknown |
Xbox 360
ESRB Rating | : | ![]() |
PEGI Rating | : | ![]() ![]() ![]() |
USK Rating | : | ![]() |
RARS Rating | : | unknown |
CERO Rating | : | unknown |
GRAC Rating | : | unknown |
OFLC (Australia) Rating | : | ![]() |
OFLC (New Zealand) Rating | : | ![]() |
ClassInd Rating | : | unknown |
FPB Rating | : | unknown |
GSRR Rating | : | unknown |
IMDA rating | : | unknown |
BBFC Rating | : | ![]() |
COIAO Rating | : | unknown |
CCE (IGAC) Rating | : | unknown |
IFCO Rating | : | unknown |
DJCTQ Rating | : | unknown |
KMRB Rating | : | unknown |