Fear Effect 2: Retro Helix Rating Systems
Published by Developed by Released Platforms |
Genre Perspective Art Gameplay Setting |
PlayStation
ESRB Rating | : | ![]() |
PEGI Rating | : | unknown |
USK Rating | : | ![]() |
CERO Rating | : | unknown |
GRAC Rating | : | unknown |
OFLC (Australia) Rating | : | ![]() |
OFLC (New Zealand) Rating | : | ![]() |
FPB Rating | : | unknown |
BBFC Rating | : | unknown |
ELSPA Rating | : | ![]() |
SELL Rating | : | ![]() |
aDeSe Rating | : | unknown |
Kijkwijzer Rating | : | unknown |
VET/SFB Rating | : | ![]() |
COIAO Rating | : | unknown |
CCE (IGAC) Rating | : | unknown |
IFCO Rating | : | unknown |
DJCTQ Rating | : | unknown |
KMRB Rating | : | unknown |
PlayStation 3
ESRB Rating | : | unknown |
PEGI Rating | : | unknown |
USK Rating | : | unknown |
RARS Rating | : | unknown |
CERO Rating | : | unknown |
GRAC Rating | : | unknown |
OFLC (Australia) Rating | : | unknown |
OFLC (New Zealand) Rating | : | unknown |
ClassInd Rating | : | unknown |
FPB Rating | : | unknown |
GSRR Rating | : | unknown |
GCAM Rating | : | unknown |
BBFC Rating | : | unknown |
COIAO Rating | : | unknown |
CCE (IGAC) Rating | : | unknown |
IFCO Rating | : | unknown |
DJCTQ Rating | : | unknown |
KMRB Rating | : | unknown |
PS Vita
ESRB Rating | : | unknown |
PEGI Rating | : | unknown |
USK Rating | : | unknown |
RARS Rating | : | unknown |
CERO Rating | : | unknown |
GRAC Rating | : | unknown |
OFLC (Australia) Rating | : | unknown |
ClassInd Rating | : | unknown |
GSRR Rating | : | unknown |
BBFC Rating | : | unknown |
CCE (IGAC) Rating | : | unknown |