Prince of Persia Rating Systems
Published by Released Platforms |
Genre Perspective Visual Gameplay Setting Misc |
Amiga
USK Rating | : | unknown |
OFLC (Australia) Rating | : | unknown |
RSAC Rating | : | unknown |
ELSPA Rating | : | unknown |
SELL Rating | : | unknown |
Amstrad CPC
Apple II
Atari ST
DOS
ESRB Rating | : | unknown |
TIGRS Rating | : | unknown |
BBFC Rating | : | unknown |
PEGI Rating | : | unknown |
IFCO Rating | : | unknown |
VET/SFB Rating | : | unknown |
USK Rating | : | unknown |
OFLC (Australia) Rating | : | unknown |
OFLC (New Zealand) Rating | : | unknown |
CCE (IGAC) Rating | : | unknown |
COIAO Rating | : | unknown |
RSAC Rating | : | unknown |
ELSPA Rating | : | unknown |
aDeSe Rating | : | unknown |
SELL Rating | : | unknown |
FM Towns
Game Boy
ESRB Rating | : | unknown |
USK Rating | : | unknown |
OFLC (Australia) Rating | : | unknown |
OFLC (New Zealand) Rating | : | unknown |
ELSPA Rating | : | unknown |
SELL Rating | : | unknown |
Game Gear
ESRB Rating | : | unknown |
USK Rating | : | unknown |
ELSPA Rating | : | unknown |
SEGA Rating | : | unknown |
VRC Rating | : | unknown |
Game Boy Color
ESRB Rating | : | ![]() |
BBFC Rating | : | unknown |
PEGI Rating | : | unknown |
IFCO Rating | : | unknown |
VET/SFB Rating | : | unknown |
CERO Rating | : | unknown |
USK Rating | : | ![]() |
OFLC (Australia) Rating | : | unknown |
OFLC (New Zealand) Rating | : | unknown |
FPB Rating | : | unknown |
GRAC Rating | : | unknown |
CCE (IGAC) Rating | : | unknown |
COIAO Rating | : | unknown |
ELSPA Rating | : | ![]() |
aDeSe Rating | : | unknown |
SELL Rating | : | ![]() |
DJCTQ Rating | : | unknown |
KMRB Rating | : | unknown |
Genesis
ESRB Rating | : | unknown |
BBFC Rating | : | unknown |
USK Rating | : | unknown |
OFLC (Australia) Rating | : | unknown |
OFLC (New Zealand) Rating | : | unknown |
ELSPA Rating | : | unknown |
SEGA Rating | : | unknown |
VRC Rating | : | MA-13 |
DJCTQ Rating | : | unknown |
iPad
ESRB Rating | : | unknown |
Apple Rating | : | unknown |
ClassInd Rating | : | unknown |
iPhone
ESRB Rating | : | unknown |
Apple Rating | : | 9+ |
ClassInd Rating | : | unknown |
Macintosh
ESRB Rating | : | unknown |
Apple Rating | : | unknown |
TIGRS Rating | : | unknown |
BBFC Rating | : | unknown |
PEGI Rating | : | unknown |
IFCO Rating | : | unknown |
VET/SFB Rating | : | unknown |
USK Rating | : | unknown |
OFLC (Australia) Rating | : | unknown |
OFLC (New Zealand) Rating | : | unknown |
ClassInd Rating | : | unknown |
FPB Rating | : | unknown |
GRAC Rating | : | unknown |
COIAO Rating | : | unknown |
RSAC Rating | : | unknown |
ELSPA Rating | : | unknown |
aDeSe Rating | : | unknown |
SELL Rating | : | unknown |
DGRS Rating | : | unknown |
NES
ESRB Rating | : | unknown |
ELSPA Rating | : | unknown |
Nintendo 3DS
ESRB Rating | : | ![]() |
BBFC Rating | : | unknown |
PEGI Rating | : | unknown |
CERO Rating | : | unknown |
USK Rating | : | unknown |
OFLC (Australia) Rating | : | unknown |
OFLC (New Zealand) Rating | : | unknown |
GRAC Rating | : | unknown |
CCE (IGAC) Rating | : | unknown |
GCAM Rating | : | unknown |
RARS Rating | : | unknown |
PC-98
SAM Coupé
SEGA CD
ESRB Rating | : | unknown |
BBFC Rating | : | unknown |
USK Rating | : | unknown |
ELSPA Rating | : | unknown |
SEGA Rating | : | unknown |
VRC Rating | : | unknown |
Sharp X68000
SEGA Master System
FPB Rating | : | unknown |
ELSPA Rating | : | unknown |
SNES
ESRB Rating | : | unknown |
BBFC Rating | : | unknown |
USK Rating | : | unknown |
OFLC (Australia) Rating | : | unknown |
OFLC (New Zealand) Rating | : | unknown |
ELSPA Rating | : | unknown |
TurboGrafx CD
Wii
ESRB Rating | : | ![]() |
BBFC Rating | : | unknown |
PEGI Rating | : | ![]() ![]() |
IFCO Rating | : | unknown |
VET/SFB Rating | : | unknown |
CERO Rating | : | unknown |
USK Rating | : | unknown |
OFLC (Australia) Rating | : | unknown |
OFLC (New Zealand) Rating | : | unknown |
ClassInd Rating | : | unknown |
FPB Rating | : | unknown |
GRAC Rating | : | unknown |
CCE (IGAC) Rating | : | unknown |
COIAO Rating | : | unknown |
DJCTQ Rating | : | unknown |
KMRB Rating | : | unknown |