Xevious Rating Systems
Published by Developed by Released Platforms |
Amstrad CPC
Apple II
Arcade
Atari 7800
Atari ST
BREW
ESRB Rating | : | unknown |
Commodore 64
FM-7
Game Boy Advance
ESRB Rating | : | ![]() |
TIGRS Rating | : | unknown |
BBFC Rating | : | unknown |
PEGI Rating | : | ![]() |
IFCO Rating | : | unknown |
VET/SFB Rating | : | unknown |
CERO Rating | : | ![]() |
USK Rating | : | ![]() |
OFLC (Australia) Rating | : | unknown |
OFLC (New Zealand) Rating | : | unknown |
FPB Rating | : | unknown |
GRAC Rating | : | unknown |
CCE (IGAC) Rating | : | unknown |
COIAO Rating | : | unknown |
ELSPA Rating | : | unknown |
aDeSe Rating | : | unknown |
Kijkwijzer Rating | : | unknown |
SELL Rating | : | unknown |
DJCTQ Rating | : | unknown |
KMRB Rating | : | unknown |
J2ME
ESRB Rating | : | unknown |
PEGI Rating | : | unknown |
NES
ESRB Rating | : | unknown |
ELSPA Rating | : | unknown |
Nintendo 3DS
ESRB Rating | : | ![]() |
BBFC Rating | : | unknown |
PEGI Rating | : | unknown |
CERO Rating | : | unknown |
USK Rating | : | unknown |
OFLC (Australia) Rating | : | unknown |
OFLC (New Zealand) Rating | : | unknown |
GRAC Rating | : | unknown |
CCE (IGAC) Rating | : | unknown |
GCAM Rating | : | unknown |
RARS Rating | : | unknown |
PC-6001
PC-8000
PC-88
PC-98
Sharp MZ-80B/2000/2500
Sharp X1
SEGA Master System
FPB Rating | : | unknown |
ELSPA Rating | : | unknown |
Sharp Zaurus
Wii
ESRB Rating | : | ![]() |
BBFC Rating | : | unknown |
PEGI Rating | : | ![]() ![]() |
IFCO Rating | : | unknown |
VET/SFB Rating | : | unknown |
CERO Rating | : | unknown |
USK Rating | : | ![]() |
OFLC (Australia) Rating | : | unknown |
OFLC (New Zealand) Rating | : | unknown |
ClassInd Rating | : | unknown |
FPB Rating | : | unknown |
GRAC Rating | : | unknown |
CCE (IGAC) Rating | : | unknown |
COIAO Rating | : | unknown |
DJCTQ Rating | : | unknown |
KMRB Rating | : | unknown |
Wii U
ESRB Rating | : | ![]() |
BBFC Rating | : | unknown |
PEGI Rating | : | unknown |
CERO Rating | : | unknown |
USK Rating | : | unknown |
OFLC (Australia) Rating | : | unknown |
ClassInd Rating | : | unknown |
GCAM Rating | : | unknown |
RARS Rating | : | unknown |
Xbox 360
ESRB Rating | : | ![]() |
GSRR Rating | : | unknown |
BBFC Rating | : | unknown |
PEGI Rating | : | ![]() |
IFCO Rating | : | unknown |
VET/SFB Rating | : | unknown |
CERO Rating | : | unknown |
USK Rating | : | unknown |
OFLC (Australia) Rating | : | unknown |
OFLC (New Zealand) Rating | : | unknown |
ClassInd Rating | : | unknown |
FPB Rating | : | unknown |
GRAC Rating | : | unknown |
CCE (IGAC) Rating | : | unknown |
COIAO Rating | : | unknown |
DJCTQ Rating | : | unknown |
KMRB Rating | : | unknown |
RARS Rating | : | unknown |