Published by Developed by Released Also For |
User Reviews
There are no reviews for this game.
Our Users Say
Category | Description | User Score |
---|---|---|
Gameplay | How well the game mechanics work and the game plays. | 3.7 |
Graphics | The visual quality of the game | 3.5 |
Personal Slant | A personal rating of the game, regardless of other attributes | 3.6 |
Story / Presentation | The main creative ideas in the game and how well they are executed. This rating is used for every game except compilations and special editions which don't have unique game content not available in a standalone game or DLC. | 3.2 |
Overall User Score (11 votes) | 3.5 |
Critic Reviews
MobyRanks are listed below. You can read here for more information about MobyRank.41
Und weil's so schön war, ist unser Städtchen bei „Legacy of Llylgamyn“ erneut in Schwierigkeiten – diesmal hat ein unfreundlicher Drache den hochwichtigen „Scrying Orb“ mit Beschlag belegt. Auch hierbei handelt es sich wieder um eine reine Ergänzungsdisk ohne nennenswerte Neuerungen.
(page 28/29)
(page 28/29)