🕹️ Physical editions of Graveyard Keeper now shipping

List of All Video Game Platforms

There are 332 platforms with a total of 296,148 games in the database from 1948 through 2026. With 1,270,194 people across 55,519 companies.

Platform Searching Games People Companies Years
Casio FP-1000/1100 0 games 0 people 0 companies Undated–Undated
Socrates 0 games 0 people 0 companies Undated–Undated
PICO 28 games 0 people 51 companies 2022–2024
visionOS 19 games 1 people 28 companies 2022–2025
Playdate 104 games 227 people 50 companies 2021–2025
Plex Arcade 27 games 0 people 7 companies 2021–2021
Luna 133 games 0 people 510 companies 2020–2024
Xbox Cloud Gaming 352 games 0 people 1,254 companies 2020–2025
Atari VCS 68 games 10 people 43 companies 2020–2025
iiRcade 61 games 0 people 57 companies 2020–2023
Evercade 62 games 0 people 40 companies 2020–2024
OOParts 134 games 0 people 63 companies 2020–2022
Antstream 1,009 games 46 people 399 companies 2019–2025
Stadia 307 games 7,722 people 1,266 companies 2019–2023
PlayStation 5 3,283 games 122,378 people 4,483 companies 2019–2025
Xbox Series 3,789 games 47,325 people 5,092 companies 2019–2025
Amazon Alexa 11 games 25 people 17 companies 2018–2021
Blacknut 497 games 0 people 725 companies 2018–2023
KaiOS 12 games 162 people 18 companies 2018–2021
Magic Leap 15 games 1 people 19 companies 2018–2020
Nintendo Switch 12,110 games 72,912 people 8,723 companies 2017–2025
Gloud 101 games 0 people 295 companies 2017–2019
Pokitto 2 games 0 people 2 companies 2017–2017
ZX Spectrum Next 54 games 72 people 17 companies 2017–2024
AirConsole 6 games 0 people 10 companies 2016–2020
Sure Shot HD 6 games 0 people 7 companies 2016–2017
G-cluster 3 games 0 people 7 companies 2016–2021
Tomahawk F1 30 games 0 people 55 companies 2016–2016
Pebble 1 games 5 people 1 companies 2016–2016
Tizen 34 games 0 people 25 companies 2015–2017
Pandora 2 games 10 people 0 companies 2015–2022
Arduboy 28 games 27 people 7 companies 2015–2018
tvOS 611 games 1 people 848 companies 2015–2025
Oculus Go 263 games 287 people 282 companies 2015–2020
New Nintendo 3DS 126 games 494 people 78 companies 2015–2022
watchOS 27 games 0 people 22 companies 2015–2022
PlayStation Now 126 games 0 people 422 companies 2014–2021
Quest 427 games 11,940 people 686 companies 2014–2025
LeapTV 1 games 0 people 1 companies 2014–2014
GameStick 26 games 0 people 29 companies 2013–2015
Ouya 246 games 65 people 251 companies 2013–2020
PlayStation 4 11,216 games 173,820 people 8,277 companies 2013–2026
MRE 10 games 78 people 10 companies 2012–2017
Wii U 1,386 games 19,069 people 1,104 companies 2012–2023
Windows Apps 2,434 games 34,789 people 3,192 companies 2012–2025
Neo Geo X 7 games 0 people 7 companies 2012–2013
MeeGo 30 games 7 people 34 companies 2011–2012
Nintendo 3DS 1,655 games 27,916 people 1,186 companies 2011–2025
PS Vita 2,543 games 17,272 people 1,898 companies 2011–2023
Roku 19 games 13 people 19 companies 2011–2023
Xbox One 8,406 games 61,386 people 7,080 companies 2011–2025
Fire OS 123 games 565 people 159 companies 2011–2024
Hugo 1 games 1 people 0 companies 2011–2011
Freebox 24 games 0 people 14 companies 2011–2018
LeapFrog Explorer 6 games 0 people 6 companies 2010–2012
Windows Phone 846 games 1,109 people 716 companies 2010–2023
Kindle Classic 20 games 0 people 12 companies 2010–2013
OnLive 136 games 0 people 354 companies 2010–2014
bada 80 games 0 people 80 companies 2009–2014
webOS 74 games 197 people 49 companies 2009–2021
Zune 5 games 0 people 7 companies 2009–2011
GP2X Wiz 17 games 11 people 12 companies 2009–2015
Zeebo 58 games 850 people 52 companies 2009–2010
Didj 2 games 143 people 7 companies 2008–2009
iPhone 12,501 games 59,612 people 7,819 companies 2008–2025
N-Gage (service) 24 games 321 people 36 companies 2008–2009
Nintendo DSi 605 games 1,812 people 319 companies 2008–2016
iPad 11,795 games 28,345 people 7,356 companies 2008–2025
Maemo 14 games 10 people 11 companies 2008–2012
ClickStart 14 games 0 people 7 companies 2007–2008
Android 12,141 games 76,047 people 7,834 companies 2007–2025
Danger OS 1 games 0 people 3 companies 2007–2007
HD DVD Player 1 games 0 people 3 companies 2007–2007
Blu-ray Disc Player 14 games 18 people 19 companies 2007–2019
BlackBerry 431 games 31 people 297 companies 2007–2017
HyperScan 5 games 22 people 6 companies 2006–2007
V.Flash 10 games 0 people 4 companies 2006–2007
Wii 2,584 games 65,079 people 1,881 companies 2006–2020
PlayStation 3 5,101 games 119,269 people 3,073 companies 2006–2022
Bubble 3 games 27 people 5 companies 2005–2005
digiBlast 10 games 0 people 14 companies 2005–2007
Game Wave 14 games 350 people 18 companies 2005–2010
GP2X 38 games 28 people 14 companies 2005–2014
Xbox 360 4,823 games 135,477 people 3,105 companies 2005–2020
WIPI 12 games 92 people 13 companies 2005–2008
Glulx 9 games 46 people 0 companies 2004–2017
V.Smile 13 games 0 people 5 companies 2004–2009
PSP 2,252 games 54,797 people 1,725 companies 2004–2022
Nintendo DS 2,337 games 53,585 people 1,719 companies 2004–2020
GNEX 4 games 0 people 1 companies 2004–2005
Gizmondo 17 games 142 people 17 companies 2004–2007
XaviXPORT 4 games 0 people 6 companies 2004–2009
SK-VM 4 games 0 people 1 companies 2004–2007
iPod Classic 30 games 57 people 34 companies 2004–2009
Leapster 50 games 80 people 9 companies 2003–2011
N-Gage 64 games 1,913 people 92 companies 2003–2022
Zodiac 15 games 48 people 22 companies 2003–2007
GVM 4 games 0 people 1 companies 2003–2005
BREW 377 games 463 people 250 companies 2002–2012
Mophun 15 games 25 people 20 companies 2002–2005
DoJa 262 games 527 people 119 companies 2001–2012
Game Boy Advance 1,250 games 23,464 people 884 companies 2001–2024
Pokémon Mini 10 games 79 people 7 companies 2001–2002
GP32 18 games 0 people 13 companies 2001–2010
Xbox 1,033 games 45,237 people 1,071 companies 2001–2019
GameCube 621 games 35,807 people 711 companies 2001–2015
ExEn 48 games 112 people 20 companies 2001–2006
Nuon 7 games 46 people 12 companies 2000–2001
PlayStation 2 3,440 games 142,011 people 2,304 companies 2000–2015
Sharp Zaurus 11 games 0 people 13 companies 2000–2002
WonderSwan Color 46 games 587 people 51 companies 2000–2004
J2ME 1,256 games 9,032 people 691 companies 2000–2018
Neo Geo Pocket Color 74 games 399 people 39 companies 1999–2001
WonderSwan 103 games 665 people 96 companies 1999–2001
Windows Mobile 308 games 1,666 people 257 companies 1999–2014
Symbian 259 games 1,673 people 209 companies 1999–2022
Feature phone 1 games 1 people 1 companies 1998–1998
Game Boy Color 687 games 7,835 people 637 companies 1998–2024
Neo Geo Pocket 10 games 70 people 7 companies 1998–1998
Palm OS 185 games 339 people 149 companies 1998–2010
Dreamcast 558 games 17,961 people 617 companies 1998–2025
Game.Com 20 games 10 people 9 companies 1997–1999
BeOS 37 games 4 people 21 companies 1997–2011
DVD Player 392 games 3,406 people 412 companies 1997–2024
Nintendo 64 386 games 12,655 people 439 companies 1996–2023
Casio Loopy 11 games 26 people 4 companies 1995–1997
Photo CD 1 games 0 people 1 companies 1995–1995
Pippin 20 games 32 people 29 companies 1995–1997
Super A'can 5 games 0 people 4 companies 1995–1996
Virtual Boy 23 games 344 people 31 companies 1995–2003
Z-machine 40 games 163 people 2 companies 1995–2020
Taito X-55 2 games 1 people 1 companies 1995–1995
Browser 5,892 games 21,564 people 2,629 companies 1994–2025
Neo Geo CD 101 games 523 people 27 companies 1994–2021
SEGA 32X 40 games 1,729 people 66 companies 1994–1996
SEGA Pico 30 games 87 people 21 companies 1994–2004
TADS 11 games 21 people 1 companies 1994–2019
PC-FX 62 games 2,318 people 118 companies 1994–1998
PlayStation 3,044 games 67,646 people 2,117 companies 1994–2020
SEGA Saturn 1,155 games 24,301 people 1,104 companies 1994–2000
Playdia 1 games 0 people 1 companies 1994–1994
3DO 254 games 5,902 people 302 companies 1993–1996
Amiga CD32 173 games 1,049 people 185 companies 1993–2023
Jaguar 98 games 1,006 people 111 companies 1993–2020
LaserActive 31 games 649 people 79 companies 1993–1996
Newton 7 games 8 people 6 companies 1993–2002
Supervision 67 games 31 people 9 companies 1992–2019
VIS 6 games 65 people 7 companies 1992–1992
HP Oscilloscope 3 games 0 people 1 companies 1992–2000
CDTV 49 games 296 people 59 companies 1991–1993
Linux 10,274 games 12,470 people 6,611 companies 1991–2025
Neo Geo 125 games 1,158 people 44 companies 1991–2021
Windows 70,274 games 793,236 people 35,485 companies 1991–2025
SEGA CD 211 games 6,219 people 281 companies 1991–2016
SAM Coupé 27 games 54 people 24 companies 1990–2018
SNES 1,267 games 14,635 people 879 companies 1990–2025
Game Gear 363 games 2,449 people 276 companies 1990–2023
CD-i 214 games 3,483 people 174 companies 1990–2022
FM Towns 507 games 1,566 people 217 companies 1989–2020
Game Boy 779 games 3,709 people 604 companies 1989–2025
Lynx 97 games 328 people 70 companies 1989–2023
SuperGrafx 7 games 54 people 10 companies 1989–1991
OS/2 63 games 105 people 24 companies 1988–2015
TurboGrafx CD 419 games 6,402 people 284 companies 1988–2021
Genesis 1,041 games 10,030 people 707 companies 1988–2024
Acorn 32-bit 220 games 390 people 146 companies 1987–2018
SPC-1000 1 games 0 people 1 companies 1987–1987
TurboGrafx-16 305 games 2,138 people 184 companies 1987–2023
Sharp X68000 468 games 1,408 people 209 companies 1987–2022
Atari 7800 72 games 93 people 44 companies 1986–2023
Apple IIgs 219 games 611 people 154 companies 1986–2022
Amiga 3,899 games 9,733 people 1,761 companies 1985–2024
Amstrad PCW 126 games 84 people 79 companies 1985–2020
Atari ST 2,488 games 3,938 people 1,039 companies 1985–2021
Commodore 128 27 games 9 people 20 companies 1985–2021
Enterprise 29 games 15 people 14 companies 1985–2023
Epoch Game Pocket Computer 3 games 0 people 2 companies 1985–2023
Orao 3 games 3 people 3 companies 1985–1986
SEGA Master System 352 games 1,333 people 205 companies 1985–2023
Windows 16-bit 2,194 games 23,464 people 1,763 companies 1985–2020
Meritum 12 games 7 people 2 companies 1985–1987
Galaksija 17 games 11 people 0 companies 1985–1988
Alice 32/90 8 games 9 people 7 companies 1984–1985
Amstrad CPC 2,337 games 1,924 people 788 companies 1984–2023
Commodore 16, Plus/4 502 games 267 people 184 companies 1984–2023
Epoch Super Cassette Vision 13 games 0 people 4 companies 1984–2023
Exelvision 9 games 8 people 7 companies 1984–1986
Hitachi S1 23 games 1 people 14 companies 1984–2023
Macintosh 20,361 games 33,922 people 12,374 companies 1984–2025
Memotech MTX 28 games 15 people 10 companies 1984–1985
Motorola 68k 2 games 2 people 0 companies 1984–1986
Philips VG 5000 21 games 11 people 7 companies 1984–2013
Sinclair QL 68 games 64 people 39 companies 1984–2016
Tatung Einstein 36 games 10 people 25 companies 1984–1989
Thomson MO 86 games 69 people 45 companies 1984–1989
Tiki 100 4 games 4 people 2 companies 1984–1986
Camputers Lynx 18 games 8 people 7 companies 1983–2019
Casio PV-1000 13 games 0 people 6 companies 1983–2023
Coleco Adam 39 games 18 people 34 companies 1983–2017
Colour Genie 12 games 3 people 7 companies 1983–1984
Laser 200 6 games 1 people 3 companies 1983–2023
Mattel Aquarius 20 games 2 people 6 companies 1983–2023
Mitsubishi Multi-8 5 games 0 people 2 companies 1983–1983
MSX 1,451 games 1,395 people 564 companies 1983–2024
NewBrain 4 games 0 people 4 companies 1983–1983
Oric 129 games 91 people 53 companies 1983–2023
PC-98 1,421 games 4,597 people 492 companies 1983–2023
SD-200/270/290 2 games 0 people 1 companies 1983–1983
SG-1000 79 games 19 people 30 companies 1983–2023
SMC-777 26 games 3 people 13 companies 1983–2023
Spectravideo 31 games 10 people 11 companies 1983–1987
Timex Sinclair 2068 14 games 1 people 12 companies 1983–2013
TRS-80 MC-10 11 games 1 people 1 companies 1983–2023
TRS-80 Model 100 4 games 2 people 4 companies 1983–2024
Videopac+ G7400 39 games 8 people 14 companies 1983–2014
Zilog Z8000 1 games 0 people 0 companies 1983–1983
NES 1,524 games 5,315 people 679 companies 1983–2025
Adventure Vision 4 games 0 people 4 companies 1982–1982
Arcadia 2001 35 games 0 people 15 companies 1982–1983
Atari 5200 86 games 101 people 51 companies 1982–2023
ColecoVision 155 games 131 people 79 companies 1982–2023
Commodore 64 5,643 games 6,350 people 1,791 companies 1982–2024
Dragon 32/64 674 games 239 people 210 companies 1982–2022
Electron 654 games 127 people 195 companies 1982–2023
Jupiter Ace 40 games 18 people 13 companies 1982–2009
Matsushita/Panasonic JR 18 games 13 people 4 companies 1982–2023
Microbee 14 games 7 people 9 companies 1982–2014
Sharp X1 359 games 285 people 119 companies 1982–2023
Sord M5 20 games 0 people 7 companies 1982–2023
Thomson TO 107 games 72 people 53 companies 1982–2018
Tomy Tutor 13 games 0 people 3 companies 1982–2023
Toshiba Pasopia 29 games 9 people 11 companies 1982–1984
Vectrex 39 games 26 people 15 companies 1982–2021
ZX Spectrum 3,624 games 2,909 people 1,105 companies 1982–2024
BBC Micro 1,296 games 823 people 352 companies 1981–2023
CreatiVision 3 games 0 people 1 companies 1981–1982
DOS 8,206 games 38,443 people 3,772 companies 1981–2024
FM-7 367 games 390 people 123 companies 1981–2023
Hitachi Basic Master Level 3 19 games 0 people 3 companies 1981–1983
PC Booter 260 games 522 people 188 companies 1981–2023
PC-6001 132 games 38 people 48 companies 1981–2023
Philips P2000 70 games 26 people 11 companies 1981–1986
Sharp MZ-80B/2000/2500 100 games 18 people 44 companies 1981–2023
ZX81 301 games 169 people 117 companies 1981–2023
PC-88 637 games 1,016 people 230 companies 1981–2023
Epoch Cassette Vision 4 games 0 people 1 companies 1981–1982
Atom 36 games 23 people 8 companies 1980–2023
Auto Response Board 3 games 3 people 3 companies 1980–1984
DAI 2 games 2 people 0 companies 1980–1980
Microtan 65 1 games 0 people 2 companies 1980–1980
TRS-80 CoCo 1,115 games 617 people 268 companies 1980–2023
VIC-20 937 games 421 people 284 companies 1980–2023
ZX80 13 games 11 people 10 companies 1980–2012
PC-8000 126 games 42 people 43 companies 1980–2023
Sharp MZ-80K/700/800/1500 71 games 34 people 34 companies 1980–2023
HP Series 80 2 games 0 people 1 companies 1980–1981
ABC 80 1 games 2 people 1 companies 1979–1979
Atari 8-bit 2,086 games 1,942 people 594 companies 1979–2023
Intellivision 128 games 129 people 46 companies 1979–2022
Microvision 12 games 1 people 1 companies 1979–1982
Modular Game System 10 games 3 people 2 companies 1979–1983
Nascom 21 games 13 people 8 companies 1979–1984
TI-99/4A 213 games 130 people 90 companies 1979–2023
Intel 8086 / 8088 1 games 2 people 0 companies 1979–1979
Research Machines 380Z 5 games 8 people 3 companies 1979–1980
APF MP1000/Imagination Machine 13 games 0 people 1 companies 1978–1979
Bally Astrocade 29 games 13 people 12 companies 1978–1983
Casio Programmable Calculator 3 games 2 people 2 companies 1978–1979
Champion 2711 5 games 0 people 1 companies 1978–1978
Compal 80 1 games 0 people 1 companies 1978–1978
Compucolor II 23 games 5 people 3 companies 1978–1980
Exidy Sorcerer 81 games 27 people 25 companies 1978–1985
Interact Model One 7 games 0 people 2 companies 1978–1979
Odyssey 2 107 games 38 people 27 companies 1978–2017
Signetics 2650 2 games 4 people 0 companies 1978–1978
Super Vision 8000 7 games 0 people 1 companies 1978–1979
Triton 4 games 1 people 2 companies 1978–1980
Cybervision 11 games 1 people 2 companies 1978–1979
Apple II 2,898 games 3,042 people 817 companies 1977–2023
Atari 2600 601 games 512 people 188 companies 1977–2023
Commodore PET/CBM 783 games 292 people 148 companies 1977–2023
Compucolor I 2 games 1 people 2 companies 1977–1978
CP/M 68 games 28 people 25 companies 1977–2020
ECD Micromind 2 games 0 people 1 companies 1977–1977
GIMINI 8 games 0 people 37 companies 1977–1982
Ideal-Computer 3 games 0 people 4 companies 1977–1978
Noval 760 2 games 0 people 2 companies 1977–1977
Ohio Scientific 98 games 19 people 17 companies 1977–1982
Poly-88 14 games 3 people 10 companies 1977–1979
RCA Studio II 14 games 6 people 9 companies 1977–1978
Telstar Arcade 4 games 0 people 2 companies 1977–1977
TRS-80 1,361 games 706 people 241 companies 1977–2023
Versatile 2 games 0 people 1 companies 1977–1978
VideoBrain 11 games 3 people 2 companies 1977–1979
Xerox Alto 10 games 13 people 0 companies 1977–1982
SC/MP 10 games 13 people 5 companies 1977–1980
North Star 59 games 12 people 18 companies 1977–1983
Heath/Zenith H8/H89 23 games 5 people 10 companies 1977–1982
Heathkit H11 5 games 0 people 1 companies 1977–1983
Altair 680 1 games 1 people 1 companies 1977–1977
IBM 5100 5 games 1 people 2 companies 1977–1977
1292 Advanced Programmable Video System 55 games 5 people 23 companies 1976–1983
Apple I 10 games 3 people 4 companies 1976–1978
Channel F 30 games 5 people 11 companies 1976–2022
COSMAC 81 games 68 people 8 companies 1976–1982
Dedicated handheld 784 games 40 people 314 companies 1976–2025
Motorola 6800 40 games 17 people 15 companies 1976–1981
Sol-20 176 games 83 people 19 companies 1976–2003
SRI-500/1000 1 games 0 people 1 companies 1976–1976
SWTPC 6800 42 games 15 people 14 companies 1976–2023
Zilog Z80 50 games 8 people 17 companies 1976–1981
KIM-1 33 games 18 people 13 companies 1976–1980
Jolt 2 games 0 people 2 companies 1976–1977
MOS Technology 6502 15 games 14 people 6 companies 1976–1981
TIM 2 games 0 people 2 companies 1976–1977
Astral 2000 1 games 0 people 1 companies 1976–1976
TI Programmable Calculator 148 games 138 people 13 companies 1976–2022
Altair 8800 102 games 66 people 19 companies 1975–1982
Compucorp Programmable Calculator 7 games 2 people 0 companies 1975–1976
HP Programmable Calculator 70 games 55 people 8 companies 1975–2011
Intel 8008 6 games 3 people 3 companies 1975–1976
Interton Video 2000 5 games 0 people 2 companies 1975–1976
Tektronix 4050 4 games 1 people 0 companies 1975–1977
Tele-Spiel ES-2201 5 games 0 people 2 companies 1975–1975
Intel 8080 81 games 34 people 27 companies 1975–1980
Wang 2200 52 games 27 people 2 companies 1974–1981
HP 9800 2 games 1 people 1 companies 1974–1976
Odyssey 22 games 1 people 1 companies 1972–1973
Terminal 119 games 139 people 13 companies 1969–2002
Dedicated console 546 games 588 people 501 companies 1956–2024
Arcade 3,320 games 16,089 people 985 companies 1950–2025
Mainframe 664 games 752 people 86 companies 1948–1994